| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина МОСТАРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.78 | 15.33 | 18.45 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.42 | 15.73 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Варвара ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.03 | 13.56 | 19.97 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Дария БАРИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 33.00 | 14.55 | 18.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | София ОРЛОВА МБУ СШ "Спартак" | 32.57 | 14.60 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Яна ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 30.23 | 12.02 | 19.21 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Яна ЧИКМЯКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 29.57 | 11.93 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00