| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна МАТВЕЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.28 | 4.88 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мирослава МИДАКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.02 | 4.22 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия МУРАВЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.83 | 3.93 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Дарья ГАЙДУЧЕНКО АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.67 | 4.07 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Амелия ГУРИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.47 | 3.97 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ясина ХАЙРТДИНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.02 | 3.82 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Аксинья ЛЕОНТЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 4.87 | 3.57 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00