| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КУРАКИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.97 | 4.77 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья КУЗЬМИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.19 | 4.39 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса ЛЕОНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.79 | 4.09 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Юлия МОЖАЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.26 | 3.36 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия БОЧКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.14 | 3.84 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00