| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина НЕМЦОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.71 | 4.51 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Дарья АНИСИМОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.56 | 3.76 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Елизавета СМИРНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.27 | 4.27 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | София КРЮЧКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.71 | 4.11 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ева БОЧКОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.10 | 4.00 | 1.10 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 01.06.2024 16:00