| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 8.08 | 5.38 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна СЕМЕНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.63 | 5.23 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Камилла АЗИЗОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.47 | 4.77 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина КУЗНЕЦОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.72 | 3.82 | 2.40 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00