| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ИВАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 9.06 | 5.86 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Валерия КИРИЛЛОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 8.86 | 5.66 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Амира САРБЕЙ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.60 | 4.70 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 01.06.2024 16:00