| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ФЁДОРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.21 | 4.51 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вера СОСНИНА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 7.04 | 4.74 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина ФИЛИППОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.40 | 4.10 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Эмилия РАСТ АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.13 | 4.13 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Сарра ПЕГАСОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.00 | 4.10 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ЯСТРЕБОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.75 | 3.85 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 01.06.2024 16:00