| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ИВАНОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 6.01 | 4.21 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Юлия СИДОРОВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.97 | 4.17 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина ВАСИЛЬЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 5.81 | 4.21 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья АЛЕКСЕЕВА АНО СШФКК "ЮНОСТЬ" | 4.35 | 3.55 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 01.06.2024 16:00