| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АВВАКУМОВА КФК "Движение" | 11.80 | 5.50 | 6.80 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Виктория ИЗВАНОВА КФК "Движение" | 9.60 | 4.70 | 4.90 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина ПЕТРОВА КФК "Движение" | 9.31 | 4.61 | 4.70 | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Екатерина МАЛЕНКОВА КФК "Движение" | 9.15 | 4.55 | 4.60 | 0.92 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Алена ИЛЛАРИОНОВА КФК "Движение" | 9.13 | 3.73 | 5.40 | 1.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ника СЕРГЕЕВА КФК "Движение" | 8.98 | 3.28 | 5.70 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 01.06.2024 16:00