| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика АКСАКОВА КФК "Движение" | 12.15 | 5.75 | 6.40 | 1.50 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Полина НИКОЛАЕВА КФК "Движение" | 11.56 | 5.66 | 5.90 | 1.50 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария КРЮКОВА КФК "Движение" | 11.21 | 4.41 | 7.30 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #4 | |
| 4 | София ВЕРЛИКОВА КФК "Движение" | 10.56 | 5.36 | 5.20 | 1.17 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория ВАСИЛЬЕВА КФК "Движение" | 9.31 | 4.21 | 5.10 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина ИВАНОВА КФК "Движение" | 7.53 | 3.63 | 3.90 | 0.92 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 01.06.2024 16:00