| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Аделия ПЕТРОВА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 14.01 | 1 |
| 2 | Екатерина КУЛИГИНА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 13.81 | 2 |
| 3 | Вероника ШЕВЦОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 13.74 | 3 |
| 4 | Василиса ГУБИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 13.58 | 4 |
| 5 | Мила АВЕРЬЯНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 13.39 | 5 |
| 6 | Ульяна МИРОНОВА г.о. Одинцово, АНО "Аспен" | 13.05 | 6 |
| 7 | София ПЕТРОВА г.о. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 12.34 | 7 |
| 8 | София АРХИПОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 12.05 | 8 |
| WD | Виктория ГРОМОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" |
Last Update: 10.03.2024 19:22