| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЛАЗЫКИНА г.Химки, "ШФК памяти Людмилы Пахомовой" | 26.72 | 9.52 | 17.20 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья КОРОВУШКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 25.65 | 9.92 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алина КРЫМСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 25.29 | 9.56 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Алиса РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 25.05 | 8.51 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Василиса ГРИГОРЬЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 24.49 | 8.58 | 16.41 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 24.35 | 8.72 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Валерия ПАШКОВСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 21.30 | 6.20 | 15.60 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Дарья ТИТОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 20.37 | 5.40 | 15.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Агния ВАСИЛЬКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 19.43 | 6.10 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Вероника ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 17.43 | 4.36 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 10.03.2024 19:22