| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДОЧВИРИ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 37.26 | 14.62 | 22.64 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария ПОПКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ"Одинцово" | 31.41 | 11.16 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения ОСИПОВА г.Москва, ООО "ШФК Александра Волкова" | 30.36 | 10.04 | 21.32 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство |
| PR | Представление |
| CO | Композиция |
Last Update: 10.03.2024 19:22