| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья КОПТЕВА р.п. Выездное, ГАУ ДО ФОК Выездное НО | 16.26 | 6.50 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Мария ПЕТРОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 15.88 | 6.62 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Алиса КОВАЛЁВА г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 14.83 | 5.83 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Мирослава ГНИЛОВА г. Нижний Новгород, МБУ СШ "ДС "Северная звезда" | 13.67 | 4.29 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Виктория ЧАСТНОВА г. Нижний Новгород, СШОР по ЛВС | 10.91 | 2.67 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.09.2024 23:14