| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ШАХОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 27.10 | 9.47 | 18.13 | 3.83 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Василиса ЕРОХОВА г. Владимир, МБУ ДО СШ №8" | 26.91 | 9.57 | 17.34 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Николь ПЕВЦОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 26.44 | 9.77 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина ТЕПЛОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 24.79 | 8.49 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Виктория БАБУРЧЕНКОВА г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 23.95 | 7.39 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Анастасия ПРЕСНЯКОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 23.58 | 7.31 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.09.2024 23:14