| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ЗАЙЦЕВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 39.83 | 17.33 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Злата КОРСАКОВА г. Сыктывкар, МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | 38.72 | 15.94 | 22.78 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина ГУРЯКОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 37.87 | 15.68 | 22.19 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ксения ТРОФИМОВА г. Судогда, МБУ ДО "ДЮСШ "Судогодец" | 33.89 | 13.86 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Карина НОВИКОВА г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 32.96 | 12.31 | 21.15 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.09.2024 23:14