| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГОМЕЛЬКО г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 50.71 | 25.95 | 24.76 | 5.50 | 5.67 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 45.77 | 22.25 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ульяна ДЕНИСЕНКО г. Саратов РОО "ФФККСаратовской области" | 45.68 | 21.92 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария СОКОЛОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 42.60 | 19.72 | 22.88 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 38.05 | 16.29 | 22.76 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 30.51 | 12.11 | 18.40 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.09.2024 23:14