| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГОМЕЛЬКО г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 89.89 | 46.93 | 42.96 | 5.17 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ульяна ДЕНИСЕНКО г. Саратов РОО "ФФККСаратовской области" | 75.72 | 33.46 | 42.26 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Варвара БАБУРЧЕНКОВА г. Смоленск, СОГБОУДО "СШ по хоккею с шайбой" | 74.81 | 35.74 | 40.07 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Мария СОКОЛОВА г. Владимир, ВРО ОГО ВФСО "Динамо" | 70.46 | 30.63 | 39.83 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария БАТАШОВА г. Ковров, МАУ ДО СШ "Мотодром Арена" | 68.36 | 29.40 | 38.96 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Яна ПЕЧИКЯН г. Иваново, ИРО ОГО ВФСО "Динамо" | 54.59 | 24.31 | 32.28 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 29.09.2024 23:14