| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛЯХОВА г. Москва, ИП Хлынин А.Ю. | 12.15 | 1 |
| 2 | Таисия АСОСОКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 12.09 | 2 |
| 3 | Эстер ГОРОДЕЦКАЯ | 11.34 | 3 |
| 4 | София БОБРЕНСКИХ г. Москва, ГБУ ДО МАФК, ШФК "Легенда" | 11.25 | 4 |
| 5 | Яна СИМОНОВА г. Москва, ФАУ МО РФ СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 10.89 | 5 |
| 6 | Александра ЗОЛОТОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 10.84 | 6 |
| 7 | Наталия БУДАРИНА г. Красногорск, "Центр фигурного мастерства" | 10.60 | 7 |
| 8 | Арина ПОПОВА г. Москва, Московская АФК, ШФК "Мечта" | 10.04 | 8 |
| 9 | Елена БОБРОВА г. Москва, ШФК "Mozer Team" | 9.91 | 9 |
| WD | Таисия КАРАВАЕВА г. Москва, ГБУ "Московская АФК " Школа "Медведково" | ||
| WD | Ульяна КЕДУН г. Москва, ГБУ "Московская АФК " Школа "Медведково" | ||
| WD | Алина НАЖМАДИНОВА г. Москва, ГБУ "Московская АФК " Школа "Медведково" | ||
| WD | Настасья РТИЩЕВА г. Москва, КФК "Динамовец" | ||
| WD | Таисия СТРОКОВА г. Москва, ГБУ "Московская АФК " Школа "Медведково" |
Last Update: 07.03.2023 15:48