| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ФОМИЧЁВА Рязань | 15.95 | 6.57 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ксения БОРОДИНА Моршанск | 15.82 | 6.56 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Аана-Пурна ТОРОСЯН Моршанск | 14.74 | 5.99 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милана ПРИШВИНА Тамбов | 14.46 | 5.58 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Майя ДАВОЯН Тамбов | 13.93 | 5.05 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Вера ПРОХОРОВА Тамбов | 13.05 | 4.91 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алия ЭРГАШЕВА Тамбов | 12.37 | 4.63 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна ПОПОВА Тамбов | 11.88 | 4.38 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Ирина РЫМАЧ Тамбов | 11.16 | 4.15 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Полина ЗЫКОВА Саратов | 10.82 | 3.56 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2023 15:48