| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КОЛОДИНА Тамбов | 34.30 | 15.28 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Ольга КЛЕНИНА Тамбов | 32.22 | 13.51 | 19.21 | 3.25 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Мариана ЛЕПАНОВА Елец | 28.99 | 12.22 | 17.27 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Мария ПРОХОРОВА Тамбов | 24.50 | 7.82 | 16.68 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 5 | София ЯКУШЕНКО Клинцы |
| Warm-Up Group 2 | |
| 6 | Дарья ШИШОВА Тамбов |
| 7 | Мария ОКУНЕВА Елец |
| 8 | Алиса СПИРЯГИНА Саратов |
| 9 | Полина СОКОЛОВА Тамбов |
| 10 | Милена ЗУДИНА Елец |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 30.04.2023 15:48