| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАХОВА Елец | 14.72 | 7.32 | 7.40 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анастасия СЕРИНА Моршанск | 13.96 | 7.46 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина СОКОЛОВА Тамбов | 13.63 | 6.93 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Варвара ЛУПАШКО Тамбов | 13.18 | 6.78 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
Last Update: 30.04.2023 15:48