| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СОКОЛОВА Тамбов | 43.58 | 22.19 | 21.39 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария КУДЯШОВА Тамбов | 40.54 | 20.66 | 19.88 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Екатерина ПОДДЕРЁГИНА Клинцы | 39.68 | 20.42 | 19.26 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Милана ВОРОНКО Клинцы | 36.20 | 19.08 | 18.12 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 1 | Ульяеа ПОПОВА Елец |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
| PR | Представление программы |
| CO | Композиция |
Last Update: 30.04.2023 15:48