| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Вячеславовна ЛЕОНОВА МФРС | 28.08 | 10.23 | 17.85 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Кира Валерьевна БУЧАВАЯ МФРС | 27.83 | 10.20 | 17.63 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Таисия Евгеньевна СЕМЕНКОВА МФРС | 27.63 | 10.13 | 17.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета Сергеевна ЖИРОНКИНА МФРС | 26.19 | 9.39 | 16.80 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Ксения Антоновна ЛОЕВА МФРС | 23.80 | 9.21 | 14.59 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья Витальевна ДРОЗДОВА МФРС | 23.39 | 8.23 | 15.16 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2024 7:39