| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Никитична ШЕРМЕРГОР МФРС | 29.64 | 12.86 | 16.78 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Мария Дмитриевна ШУМСКАЯ МФРС | 28.17 | 12.42 | 15.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Юлиана Игоревна БЛИНОВА МФРС | 27.35 | 12.54 | 14.81 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Карина Сергеевна ЛИТВИНА МФРС | 24.81 | 10.81 | 14.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия Александровна НИКОЛАЕВА МФРС | 24.47 | 11.17 | 13.30 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кристина Валерьевна БОЯРКИНА МФРС | 24.37 | 10.83 | 13.54 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 18.02.2024 7:39